CY3R CY3B SMC Pneumatic Cylinde Direct Mount Type
Liên Hệ
Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả sản phẩm
CY3R CY3B SMC Pneumatic Cylinde Direct Mount Type
-
CY3R
-
SMC
Bore Szie | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Fluid | Air | ||||||||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||||||||
Max . operating pressure | 0.7 MPa | ||||||||
Min . operating pressure | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Ambient and fluid temperature | – 10 to 60 ℃ ( No freezing ) | ||||||||
Piston speed | 50 to 500 mm / s | ||||||||
Cushion | Rubber bumper | ||||||||
Lubrication | Not Required (Non – lube) | ||||||||
Mounting orientation | Horizontal , Inclined , Vertical | ||||||||
Mounting nut (2 pcs.) | Standard Equipment (accessory) | ||||||||
Magnet holding force (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1471 | 2256 |
Weight ( kg)
Bore size (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Basic weight (at 0 st) | 0.052 | 0.08 | 0.275 | 0.351 | 0.672 | 1.287 | 2.07 | 3.2 | 5.3 |
Additional weight per 50 mm of stroke | 0.004 | 0.014 | 0.015 | 0.02 | 0.023 | 0.033 | 0.04 | 0.077 | 0.096 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.